info@adep.uz Тахиатош тумани "Муҳаммад Мурод эшон" жоме масжиди +998 99 555 84 05 Намоз вақтлари
Бош саҳифа
Янгиликлар Мақолалар Исломнинг устинлари Иймон ва ислом Жаҳолатга қарши маърифат Фойдали постлар
Видеолар Сайт ҳақида Алоқа

Намоз вақтлари

Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.

Tuesday, 31 March 2026 ·
Нукус шахри Бугунги намоз вақтлари
Кейинги: 00:00:00
31 March 2026, Tuesday
·
Бомдод
05:18 06:45
Пешин
13:06
Аср
17:35
Шом
19:30
Хуфтон
20:50
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — October 2047
web_prayer_times.today web_prayer_times.friday
# Сана Ҳафта куни Бомдод → Қуёш Пешин Пешин Аср Намозлигер Шом Шом Хуфтон Қуптан
1 01.10.2047 11 ذوالحجة Seshanba 05:24 06:58 12:51 16:58 18:44 20:12
2 02.10.2047 12 ذوالحجة Chorshanba 05:26 06:59 12:51 16:56 18:42 20:10
3 03.10.2047 13 ذوالحجة Payshanba 05:27 07:00 12:51 16:55 18:40 20:08
4 04.10.2047 14 ذوالحجة Juma 05:28 07:02 12:50 16:53 18:38 20:06
5 05.10.2047 15 ذوالحجة Shanba 05:29 07:03 12:50 16:51 18:37 20:05
6 06.10.2047 16 ذوالحجة Yakshanba 05:30 07:04 12:50 16:50 18:35 20:03
7 07.10.2047 17 ذوالحجة Dushanba 05:31 07:05 12:49 16:48 18:33 20:01
8 08.10.2047 18 ذوالحجة Seshanba 05:33 07:06 12:49 16:47 18:32 19:59
9 09.10.2047 19 ذوالحجة Chorshanba 05:34 07:07 12:49 16:45 18:30 19:58
10 10.10.2047 20 ذوالحجة Payshanba 05:35 07:08 12:49 16:44 18:28 19:56
11 11.10.2047 21 ذوالحجة Juma 05:36 07:09 12:48 16:42 18:27 19:54
12 12.10.2047 22 ذوالحجة Shanba 05:37 07:11 12:48 16:41 18:25 19:53
13 13.10.2047 23 ذوالحجة Yakshanba 05:38 07:12 12:48 16:39 18:23 19:51
14 14.10.2047 24 ذوالحجة Dushanba 05:39 07:13 12:48 16:38 18:22 19:50
15 15.10.2047 25 ذوالحجة Seshanba 05:40 07:14 12:47 16:36 18:20 19:48
16 16.10.2047 26 ذوالحجة Chorshanba 05:42 07:15 12:47 16:35 18:18 19:47
17 17.10.2047 27 ذوالحجة Payshanba 05:43 07:16 12:47 16:34 18:17 19:45
18 18.10.2047 28 ذوالحجة Juma 05:44 07:18 12:47 16:32 18:15 19:43
19 19.10.2047 29 ذوالحجة Shanba 05:45 07:19 12:47 16:31 18:14 19:42
20 20.10.2047 1 مُحَرَّم Yakshanba 05:46 07:20 12:46 16:29 18:12 19:41
21 21.10.2047 2 مُحَرَّم Dushanba 05:47 07:21 12:46 16:28 18:11 19:39
22 22.10.2047 3 مُحَرَّم Seshanba 05:48 07:22 12:46 16:26 18:09 19:38
23 23.10.2047 4 مُحَرَّم Chorshanba 05:49 07:23 12:46 16:25 18:08 19:36
24 24.10.2047 5 مُحَرَّم Payshanba 05:50 07:25 12:46 16:24 18:06 19:35
25 25.10.2047 6 مُحَرَّم Juma 05:52 07:26 12:46 16:22 18:05 19:34
26 26.10.2047 7 مُحَرَّم Shanba 05:53 07:27 12:45 16:21 18:03 19:32
27 27.10.2047 8 مُحَرَّم Yakshanba 05:54 07:28 12:45 16:20 18:02 19:31
28 28.10.2047 9 مُحَرَّم Dushanba 05:55 07:30 12:45 16:18 18:00 19:30
29 29.10.2047 10 مُحَرَّم Seshanba 05:56 07:31 12:45 16:17 17:59 19:28
30 30.10.2047 11 مُحَرَّم Chorshanba 05:57 07:32 12:45 16:16 17:58 19:27
31 31.10.2047 12 مُحَرَّم Payshanba 05:58 07:33 12:45 16:15 17:56 19:26

Ҳисоблаш усули

Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.

Вақт минтақаси

Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.

Расмий манба

Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.