info@adep.uz Тахиатош тумани "Муҳаммад Мурод эшон" жоме масжиди +998 99 555 84 05 Намоз вақтлари
Бош саҳифа
Янгиликлар Мақолалар Исломнинг устинлари Иймон ва ислом Жаҳолатга қарши маърифат Фойдали постлар
Видеолар Сайт ҳақида Алоқа

Намоз вақтлари

Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.

Monday, 30 March 2026 ·
Нукус шахри Бугунги намоз вақтлари
Кейинги: 00:00:00
30 March 2026, Monday
·
Бомдод
05:20 06:47
Пешин
13:06
Аср
17:34
Шом
19:29
Хуфтон
20:48
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — April 2047
web_prayer_times.today web_prayer_times.friday
# Сана Ҳафта куни Бомдод → Қуёш Пешин Пешин Аср Намозлигер Шом Шом Хуфтон Қуптан
1 01.04.2047 6 جُمادى الآخرة Dushanba 05:08 06:45 13:05 17:34 19:27 20:58
2 02.04.2047 7 جُمادى الآخرة Seshanba 05:06 06:43 13:05 17:34 19:28 20:59
3 03.04.2047 8 جُمادى الآخرة Chorshanba 05:04 06:41 13:05 17:35 19:29 21:01
4 04.04.2047 9 جُمادى الآخرة Payshanba 05:02 06:39 13:05 17:36 19:30 21:02
5 05.04.2047 10 جُمادى الآخرة Juma 05:00 06:38 13:04 17:37 19:32 21:04
6 06.04.2047 11 جُمادى الآخرة Shanba 04:58 06:36 13:04 17:38 19:33 21:05
7 07.04.2047 12 جُمادى الآخرة Yakshanba 04:56 06:34 13:04 17:38 19:34 21:06
8 08.04.2047 13 جُمادى الآخرة Dushanba 04:54 06:33 13:03 17:39 19:35 21:08
9 09.04.2047 14 جُمادى الآخرة Seshanba 04:52 06:31 13:03 17:40 19:36 21:09
10 10.04.2047 15 جُمادى الآخرة Chorshanba 04:50 06:29 13:03 17:41 19:37 21:11
11 11.04.2047 16 جُمادى الآخرة Payshanba 04:48 06:28 13:03 17:41 19:38 21:12
12 12.04.2047 17 جُمادى الآخرة Juma 04:46 06:26 13:02 17:42 19:39 21:14
13 13.04.2047 18 جُمادى الآخرة Shanba 04:44 06:24 13:02 17:43 19:41 21:15
14 14.04.2047 19 جُمادى الآخرة Yakshanba 04:42 06:23 13:02 17:44 19:42 21:17
15 15.04.2047 20 جُمادى الآخرة Dushanba 04:40 06:21 13:02 17:44 19:43 21:18
16 16.04.2047 21 جُمادى الآخرة Seshanba 04:38 06:19 13:01 17:45 19:44 21:20
17 17.04.2047 22 جُمادى الآخرة Chorshanba 04:36 06:18 13:01 17:46 19:45 21:21
18 18.04.2047 23 جُمادى الآخرة Payshanba 04:34 06:16 13:01 17:46 19:46 21:23
19 19.04.2047 24 جُمادى الآخرة Juma 04:32 06:15 13:01 17:47 19:47 21:24
20 20.04.2047 25 جُمادى الآخرة Shanba 04:30 06:13 13:01 17:48 19:49 21:26
21 21.04.2047 26 جُمادى الآخرة Yakshanba 04:28 06:12 13:00 17:48 19:50 21:27
22 22.04.2047 27 جُمادى الآخرة Dushanba 04:25 06:10 13:00 17:49 19:51 21:29
23 23.04.2047 28 جُمادى الآخرة Seshanba 04:23 06:09 13:00 17:50 19:52 21:31
24 24.04.2047 29 جُمادى الآخرة Chorshanba 04:21 06:07 13:00 17:51 19:53 21:32
25 25.04.2047 30 جُمادى الآخرة Payshanba 04:19 06:06 13:00 17:51 19:54 21:34
26 26.04.2047 1 رَجَب Juma 04:18 06:04 12:59 17:52 19:55 21:35
27 27.04.2047 2 رَجَب Shanba 04:16 06:03 12:59 17:53 19:56 21:37
28 28.04.2047 3 رَجَب Yakshanba 04:14 06:01 12:59 17:53 19:58 21:39
29 29.04.2047 4 رَجَب Dushanba 04:12 06:00 12:59 17:54 19:59 21:40
30 30.04.2047 5 رَجَب Seshanba 04:10 05:58 12:59 17:55 20:00 21:42

Ҳисоблаш усули

Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.

Вақт минтақаси

Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.

Расмий манба

Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.