info@adep.uz Тахиатош тумани "Муҳаммад Мурод эшон" жоме масжиди +998 99 555 84 05 Намоз вақтлари
Бош саҳифа
Янгиликлар Мақолалар Исломнинг устинлари Иймон ва ислом Жаҳолатга қарши маърифат Фойдали постлар
Видеолар Сайт ҳақида Алоқа

Намоз вақтлари

Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.

Monday, 30 March 2026 ·
Нукус шахри Бугунги намоз вақтлари
Кейинги: 00:00:00
30 March 2026, Monday
·
Бомдод
05:20 06:47
Пешин
13:06
Аср
17:34
Шом
19:29
Хуфтон
20:48
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — March 2047
web_prayer_times.today web_prayer_times.friday
# Сана Ҳафта куни Бомдод → Қуёш Пешин Пешин Аср Намозлигер Шом Шом Хуфтон Қуптан
1 01.03.2047 4 جُمادى الأولى Juma 06:04 07:38 13:14 17:05 18:51 20:19
2 02.03.2047 5 جُمادى الأولى Shanba 06:03 07:36 13:14 17:06 18:52 20:20
3 03.03.2047 6 جُمادى الأولى Yakshanba 06:01 07:34 13:13 17:07 18:53 20:21
4 04.03.2047 7 جُمادى الأولى Dushanba 05:59 07:33 13:13 17:08 18:54 20:22
5 05.03.2047 8 جُمادى الأولى Seshanba 05:58 07:31 13:13 17:09 18:56 20:24
6 06.03.2047 9 جُمادى الأولى Chorshanba 05:56 07:29 13:13 17:10 18:57 20:25
7 07.03.2047 10 جُمادى الأولى Payshanba 05:54 07:28 13:13 17:11 18:58 20:26
8 08.03.2047 11 جُمادى الأولى Juma 05:53 07:26 13:12 17:12 18:59 20:27
9 09.03.2047 12 جُمادى الأولى Shanba 05:51 07:24 13:12 17:13 19:00 20:28
10 10.03.2047 13 جُمادى الأولى Yakshanba 05:49 07:23 13:12 17:14 19:02 20:30
11 11.03.2047 14 جُمادى الأولى Dushanba 05:48 07:21 13:12 17:15 19:03 20:31
12 12.03.2047 15 جُمادى الأولى Seshanba 05:46 07:19 13:11 17:16 19:04 20:32
13 13.03.2047 16 جُمادى الأولى Chorshanba 05:44 07:18 13:11 17:17 19:05 20:33
14 14.03.2047 17 جُمادى الأولى Payshanba 05:42 07:16 13:11 17:18 19:06 20:35
15 15.03.2047 18 جُمادى الأولى Juma 05:40 07:14 13:10 17:19 19:08 20:36
16 16.03.2047 19 جُمادى الأولى Shanba 05:39 07:12 13:10 17:20 19:09 20:37
17 17.03.2047 20 جُمادى الأولى Yakshanba 05:37 07:11 13:10 17:21 19:10 20:38
18 18.03.2047 21 جُمادى الأولى Dushanba 05:35 07:09 13:10 17:22 19:11 20:40
19 19.03.2047 22 جُمادى الأولى Seshanba 05:33 07:07 13:09 17:23 19:12 20:41
20 20.03.2047 23 جُمادى الأولى Chorshanba 05:31 07:06 13:09 17:24 19:13 20:42
21 21.03.2047 24 جُمادى الأولى Payshanba 05:29 07:04 13:09 17:25 19:14 20:43
22 22.03.2047 25 جُمادى الأولى Juma 05:27 07:02 13:08 17:25 19:16 20:45
23 23.03.2047 26 جُمادى الأولى Shanba 05:25 07:00 13:08 17:26 19:17 20:46
24 24.03.2047 27 جُمادى الأولى Yakshanba 05:24 06:59 13:08 17:27 19:18 20:47
25 25.03.2047 28 جُمادى الأولى Dushanba 05:22 06:57 13:08 17:28 19:19 20:49
26 26.03.2047 29 جُمادى الأولى Seshanba 05:20 06:55 13:07 17:29 19:20 20:50
27 27.03.2047 1 جُمادى الآخرة Chorshanba 05:18 06:53 13:07 17:30 19:21 20:51
28 28.03.2047 2 جُمادى الآخرة Payshanba 05:16 06:52 13:07 17:30 19:22 20:53
29 29.03.2047 3 جُمادى الآخرة Juma 05:14 06:50 13:06 17:31 19:24 20:54
30 30.03.2047 4 جُمادى الآخرة Shanba 05:12 06:48 13:06 17:32 19:25 20:55
31 31.03.2047 5 جُمادى الآخرة Yakshanba 05:10 06:46 13:06 17:33 19:26 20:57

Ҳисоблаш усули

Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.

Вақт минтақаси

Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.

Расмий манба

Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.