Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
05:33
06:59
Пешин
13:08
Аср
17:29
Шом
19:21
Хуфтон
20:39
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — March 2041
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.2041 28 صَفَر | Juma | 06:04 → 07:37 | 18:51 |
| 2 | 02.03.2041 29 صَفَر | Shanba | 06:02 → 07:35 | 18:53 |
| 3 | 03.03.2041 30 صَفَر | Yakshanba | 06:00 → 07:34 | 18:54 |
| 4 | 04.03.2041 1 رَبيع الأوّل | Dushanba | 05:59 → 07:32 | 18:55 |
| 5 | 05.03.2041 2 رَبيع الأوّل | Seshanba | 05:57 → 07:30 | 18:56 |
| 6 | 06.03.2041 3 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 05:55 → 07:29 | 18:57 |
| 7 | 07.03.2041 4 رَبيع الأوّل | Payshanba | 05:54 → 07:27 | 18:59 |
| 8 | 08.03.2041 5 رَبيع الأوّل | Juma | 05:52 → 07:25 | 19:00 |
| 9 | 09.03.2041 6 رَبيع الأوّل | Shanba | 05:50 → 07:24 | 19:01 |
| 10 | 10.03.2041 7 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 05:49 → 07:22 | 19:02 |
| 11 | 11.03.2041 8 رَبيع الأوّل | Dushanba | 05:47 → 07:20 | 19:03 |
| 12 | 12.03.2041 9 رَبيع الأوّل | Seshanba | 05:45 → 07:19 | 19:05 |
| 13 | 13.03.2041 10 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 05:43 → 07:17 | 19:06 |
| 14 | 14.03.2041 11 رَبيع الأوّل | Payshanba | 05:41 → 07:15 | 19:07 |
| 15 | 15.03.2041 12 رَبيع الأوّل | Juma | 05:40 → 07:13 | 19:08 |
| 16 | 16.03.2041 13 رَبيع الأوّل | Shanba | 05:38 → 07:12 | 19:09 |
| 17 | 17.03.2041 14 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 05:36 → 07:10 | 19:10 |
| 18 | 18.03.2041 15 رَبيع الأوّل | Dushanba | 05:34 → 07:08 | 19:12 |
| 19 | 19.03.2041 16 رَبيع الأوّل | Seshanba | 05:32 → 07:06 | 19:13 |
| 20 | 20.03.2041 17 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 05:30 → 07:05 | 19:14 |
| 21 | 21.03.2041 18 رَبيع الأوّل | Payshanba | 05:28 → 07:03 | 19:15 |
| 22 | 22.03.2041 19 رَبيع الأوّل | Juma | 05:26 → 07:01 | 19:16 |
| 23 | 23.03.2041 20 رَبيع الأوّل | Shanba | 05:25 → 06:59 | 19:17 |
| 24 | 24.03.2041 21 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 05:23 → 06:58 | 19:18 |
| 25 | 25.03.2041 22 رَبيع الأوّل | Dushanba | 05:21 → 06:56 | 19:20 |
| 26 | 26.03.2041 23 رَبيع الأوّل | Seshanba | 05:19 → 06:54 | 19:21 |
| 27 | 27.03.2041 24 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 05:17 → 06:53 | 19:22 |
| 28 | 28.03.2041 25 رَبيع الأوّل | Payshanba | 05:15 → 06:51 | 19:23 |
| 29 | 29.03.2041 26 رَبيع الأوّل | Juma | 05:13 → 06:49 | 19:24 |
| 30 | 30.03.2041 27 رَبيع الأوّل | Shanba | 05:11 → 06:47 | 19:25 |
| 31 | 31.03.2041 28 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 05:09 → 06:46 | 19:26 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.