Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
05:33
06:59
Пешин
13:08
Аср
17:29
Шом
19:21
Хуфтон
20:39
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — January 2041
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2041 28 ذوالحجة | Seshanba | 06:50 → 08:31 | 17:39 |
| 2 | 02.01.2041 29 ذوالحجة | Chorshanba | 06:50 → 08:31 | 17:40 |
| 3 | 03.01.2041 30 ذوالحجة | Payshanba | 06:50 → 08:31 | 17:41 |
| 4 | 04.01.2041 1 مُحَرَّم | Juma | 06:50 → 08:31 | 17:42 |
| 5 | 05.01.2041 2 مُحَرَّم | Shanba | 06:50 → 08:31 | 17:43 |
| 6 | 06.01.2041 3 مُحَرَّم | Yakshanba | 06:50 → 08:31 | 17:44 |
| 7 | 07.01.2041 4 مُحَرَّم | Dushanba | 06:50 → 08:31 | 17:45 |
| 8 | 08.01.2041 5 مُحَرَّم | Seshanba | 06:50 → 08:31 | 17:46 |
| 9 | 09.01.2041 6 مُحَرَّم | Chorshanba | 06:50 → 08:30 | 17:47 |
| 10 | 10.01.2041 7 مُحَرَّم | Payshanba | 06:50 → 08:30 | 17:48 |
| 11 | 11.01.2041 8 مُحَرَّم | Juma | 06:50 → 08:30 | 17:49 |
| 12 | 12.01.2041 9 مُحَرَّم | Shanba | 06:50 → 08:30 | 17:51 |
| 13 | 13.01.2041 10 مُحَرَّم | Yakshanba | 06:49 → 08:29 | 17:52 |
| 14 | 14.01.2041 11 مُحَرَّم | Dushanba | 06:49 → 08:29 | 17:53 |
| 15 | 15.01.2041 12 مُحَرَّم | Seshanba | 06:49 → 08:28 | 17:54 |
| 16 | 16.01.2041 13 مُحَرَّم | Chorshanba | 06:48 → 08:28 | 17:55 |
| 17 | 17.01.2041 14 مُحَرَّم | Payshanba | 06:48 → 08:27 | 17:56 |
| 18 | 18.01.2041 15 مُحَرَّم | Juma | 06:48 → 08:27 | 17:58 |
| 19 | 19.01.2041 16 مُحَرَّم | Shanba | 06:47 → 08:26 | 17:59 |
| 20 | 20.01.2041 17 مُحَرَّم | Yakshanba | 06:47 → 08:26 | 18:00 |
| 21 | 21.01.2041 18 مُحَرَّم | Dushanba | 06:46 → 08:25 | 18:01 |
| 22 | 22.01.2041 19 مُحَرَّم | Seshanba | 06:46 → 08:24 | 18:03 |
| 23 | 23.01.2041 20 مُحَرَّم | Chorshanba | 06:45 → 08:23 | 18:04 |
| 24 | 24.01.2041 21 مُحَرَّم | Payshanba | 06:45 → 08:23 | 18:05 |
| 25 | 25.01.2041 22 مُحَرَّم | Juma | 06:44 → 08:22 | 18:06 |
| 26 | 26.01.2041 23 مُحَرَّم | Shanba | 06:43 → 08:21 | 18:08 |
| 27 | 27.01.2041 24 مُحَرَّم | Yakshanba | 06:43 → 08:20 | 18:09 |
| 28 | 28.01.2041 25 مُحَرَّم | Dushanba | 06:42 → 08:19 | 18:10 |
| 29 | 29.01.2041 26 مُحَرَّم | Seshanba | 06:41 → 08:18 | 18:12 |
| 30 | 30.01.2041 27 مُحَرَّم | Chorshanba | 06:40 → 08:17 | 18:13 |
| 31 | 31.01.2041 28 مُحَرَّم | Payshanba | 06:40 → 08:16 | 18:14 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.