info@adep.uz Тахиатош тумани "Муҳаммад Мурод эшон" жоме масжиди +998 99 555 84 05 Намоз вақтлари
Бош саҳифа
Янгиликлар Мақолалар Исломнинг устинлари Иймон ва ислом Жаҳолатга қарши маърифат Фойдали постлар
Видеолар Сайт ҳақида Алоқа

Намоз вақтлари

Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.

Monday, 23 March 2026 ·
Нукус шахри Бугунги намоз вақтлари
Кейинги: 00:00:00
23 March 2026, Monday
·
Бомдод
05:33 06:59
Пешин
13:08
Аср
17:29
Шом
19:21
Хуфтон
20:39
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — May 2040
web_prayer_times.today web_prayer_times.friday
# Сана Ҳафта куни Бомдод → Қуёш Пешин Пешин Аср Намозлигер Шом Шом Хуфтон Қуптан
1 01.05.2040 19 رَبيع الثاني Seshanba 04:06 05:56 12:59 17:56 20:02 21:45
2 02.05.2040 20 رَبيع الثاني Chorshanba 04:04 05:55 12:58 17:56 20:03 21:46
3 03.05.2040 21 رَبيع الثاني Payshanba 04:03 05:53 12:58 17:57 20:04 21:48
4 04.05.2040 22 رَبيع الثاني Juma 04:01 05:52 12:58 17:58 20:05 21:50
5 05.05.2040 23 رَبيع الثاني Shanba 03:59 05:51 12:58 17:58 20:06 21:51
6 06.05.2040 24 رَبيع الثاني Yakshanba 03:57 05:50 12:58 17:59 20:07 21:53
7 07.05.2040 25 رَبيع الثاني Dushanba 03:55 05:48 12:58 18:00 20:08 21:54
8 08.05.2040 26 رَبيع الثاني Seshanba 03:53 05:47 12:58 18:00 20:09 21:56
9 09.05.2040 27 رَبيع الثاني Chorshanba 03:51 05:46 12:58 18:01 20:11 21:58
10 10.05.2040 28 رَبيع الثاني Payshanba 03:50 05:45 12:58 18:02 20:12 21:59
11 11.05.2040 29 رَبيع الثاني Juma 03:48 05:44 12:58 18:02 20:13 22:01
12 12.05.2040 1 جُمادى الأولى Shanba 03:46 05:43 12:58 18:03 20:14 22:03
13 13.05.2040 2 جُمادى الأولى Yakshanba 03:44 05:42 12:58 18:03 20:15 22:04
14 14.05.2040 3 جُمادى الأولى Dushanba 03:43 05:41 12:58 18:04 20:16 22:06
15 15.05.2040 4 جُمادى الأولى Seshanba 03:41 05:39 12:58 18:05 20:17 22:08
16 16.05.2040 5 جُمادى الأولى Chorshanba 03:39 05:39 12:58 18:05 20:18 22:09
17 17.05.2040 6 جُمادى الأولى Payshanba 03:38 05:38 12:58 18:06 20:19 22:11
18 18.05.2040 7 جُمادى الأولى Juma 03:36 05:37 12:58 18:06 20:20 22:12
19 19.05.2040 8 جُمادى الأولى Shanba 03:35 05:36 12:58 18:07 20:21 22:14
20 20.05.2040 9 جُمادى الأولى Yakshanba 03:33 05:35 12:58 18:08 20:22 22:16
21 21.05.2040 10 جُمادى الأولى Dushanba 03:31 05:34 12:58 18:08 20:23 22:17
22 22.05.2040 11 جُمادى الأولى Seshanba 03:30 05:33 12:58 18:09 20:24 22:19
23 23.05.2040 12 جُمادى الأولى Chorshanba 03:29 05:32 12:58 18:09 20:25 22:20
24 24.05.2040 13 جُمادى الأولى Payshanba 03:27 05:32 12:58 18:10 20:26 22:22
25 25.05.2040 14 جُمادى الأولى Juma 03:26 05:31 12:59 18:10 20:27 22:23
26 26.05.2040 15 جُمادى الأولى Shanba 03:25 05:30 12:59 18:11 20:27 22:24
27 27.05.2040 16 جُمادى الأولى Yakshanba 03:23 05:30 12:59 18:12 20:28 22:26
28 28.05.2040 17 جُمادى الأولى Dushanba 03:22 05:29 12:59 18:12 20:29 22:27
29 29.05.2040 18 جُمادى الأولى Seshanba 03:21 05:28 12:59 18:13 20:30 22:29
30 30.05.2040 19 جُمادى الأولى Chorshanba 03:20 05:28 12:59 18:13 20:31 22:30
31 31.05.2040 20 جُمادى الأولى Payshanba 03:19 05:27 12:59 18:14 20:32 22:31

Ҳисоблаш усули

Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.

Вақт минтақаси

Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.

Расмий манба

Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.