Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
05:33
06:59
Пешин
13:08
Аср
17:29
Шом
19:21
Хуфтон
20:39
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — April 2040
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.04.2040 19 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 05:06 → 06:43 | 19:28 |
| 2 | 02.04.2040 20 رَبيع الأوّل | Dushanba | 05:04 → 06:42 | 19:29 |
| 3 | 03.04.2040 21 رَبيع الأوّل | Seshanba | 05:02 → 06:40 | 19:30 |
| 4 | 04.04.2040 22 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 05:00 → 06:38 | 19:31 |
| 5 | 05.04.2040 23 رَبيع الأوّل | Payshanba | 04:58 → 06:37 | 19:32 |
| 6 | 06.04.2040 24 رَبيع الأوّل | Juma | 04:56 → 06:35 | 19:33 |
| 7 | 07.04.2040 25 رَبيع الأوّل | Shanba | 04:54 → 06:33 | 19:35 |
| 8 | 08.04.2040 26 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 04:52 → 06:31 | 19:36 |
| 9 | 09.04.2040 27 رَبيع الأوّل | Dushanba | 04:50 → 06:30 | 19:37 |
| 10 | 10.04.2040 28 رَبيع الأوّل | Seshanba | 04:48 → 06:28 | 19:38 |
| 11 | 11.04.2040 29 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 04:46 → 06:26 | 19:39 |
| 12 | 12.04.2040 30 رَبيع الأوّل | Payshanba | 04:44 → 06:25 | 19:40 |
| 13 | 13.04.2040 1 رَبيع الثاني | Juma | 04:42 → 06:23 | 19:41 |
| 14 | 14.04.2040 2 رَبيع الثاني | Shanba | 04:40 → 06:22 | 19:43 |
| 15 | 15.04.2040 3 رَبيع الثاني | Yakshanba | 04:38 → 06:20 | 19:44 |
| 16 | 16.04.2040 4 رَبيع الثاني | Dushanba | 04:36 → 06:18 | 19:45 |
| 17 | 17.04.2040 5 رَبيع الثاني | Seshanba | 04:34 → 06:17 | 19:46 |
| 18 | 18.04.2040 6 رَبيع الثاني | Chorshanba | 04:32 → 06:15 | 19:47 |
| 19 | 19.04.2040 7 رَبيع الثاني | Payshanba | 04:30 → 06:14 | 19:48 |
| 20 | 20.04.2040 8 رَبيع الثاني | Juma | 04:28 → 06:12 | 19:49 |
| 21 | 21.04.2040 9 رَبيع الثاني | Shanba | 04:26 → 06:11 | 19:50 |
| 22 | 22.04.2040 10 رَبيع الثاني | Yakshanba | 04:24 → 06:09 | 19:52 |
| 23 | 23.04.2040 11 رَبيع الثاني | Dushanba | 04:22 → 06:08 | 19:53 |
| 24 | 24.04.2040 12 رَبيع الثاني | Seshanba | 04:20 → 06:06 | 19:54 |
| 25 | 25.04.2040 13 رَبيع الثاني | Chorshanba | 04:18 → 06:05 | 19:55 |
| 26 | 26.04.2040 14 رَبيع الثاني | Payshanba | 04:16 → 06:03 | 19:56 |
| 27 | 27.04.2040 15 رَبيع الثاني | Juma | 04:14 → 06:02 | 19:57 |
| 28 | 28.04.2040 16 رَبيع الثاني | Shanba | 04:12 → 06:00 | 19:58 |
| 29 | 29.04.2040 17 رَبيع الثاني | Yakshanba | 04:10 → 05:59 | 19:59 |
| 30 | 30.04.2040 18 رَبيع الثاني | Dushanba | 04:08 → 05:57 | 20:01 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.