Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
05:35
07:01
Пешин
13:08
Аср
17:28
Шом
19:20
Хуфтон
20:38
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — January 2040
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2040 16 ذوالحجة | Yakshanba | 06:50 → 08:31 | 17:39 |
| 2 | 02.01.2040 17 ذوالحجة | Dushanba | 06:50 → 08:31 | 17:40 |
| 3 | 03.01.2040 18 ذوالحجة | Seshanba | 06:50 → 08:31 | 17:41 |
| 4 | 04.01.2040 19 ذوالحجة | Chorshanba | 06:50 → 08:31 | 17:41 |
| 5 | 05.01.2040 20 ذوالحجة | Payshanba | 06:50 → 08:31 | 17:42 |
| 6 | 06.01.2040 21 ذوالحجة | Juma | 06:50 → 08:31 | 17:43 |
| 7 | 07.01.2040 22 ذوالحجة | Shanba | 06:50 → 08:31 | 17:44 |
| 8 | 08.01.2040 23 ذوالحجة | Yakshanba | 06:50 → 08:31 | 17:45 |
| 9 | 09.01.2040 24 ذوالحجة | Dushanba | 06:50 → 08:31 | 17:46 |
| 10 | 10.01.2040 25 ذوالحجة | Seshanba | 06:50 → 08:30 | 17:48 |
| 11 | 11.01.2040 26 ذوالحجة | Chorshanba | 06:50 → 08:30 | 17:49 |
| 12 | 12.01.2040 27 ذوالحجة | Payshanba | 06:50 → 08:30 | 17:50 |
| 13 | 13.01.2040 28 ذوالحجة | Juma | 06:50 → 08:29 | 17:51 |
| 14 | 14.01.2040 29 ذوالحجة | Shanba | 06:49 → 08:29 | 17:52 |
| 15 | 15.01.2040 1 مُحَرَّم | Yakshanba | 06:49 → 08:29 | 17:53 |
| 16 | 16.01.2040 2 مُحَرَّم | Dushanba | 06:49 → 08:28 | 17:54 |
| 17 | 17.01.2040 3 مُحَرَّم | Seshanba | 06:48 → 08:28 | 17:56 |
| 18 | 18.01.2040 4 مُحَرَّم | Chorshanba | 06:48 → 08:27 | 17:57 |
| 19 | 19.01.2040 5 مُحَرَّم | Payshanba | 06:48 → 08:27 | 17:58 |
| 20 | 20.01.2040 6 مُحَرَّم | Juma | 06:47 → 08:26 | 17:59 |
| 21 | 21.01.2040 7 مُحَرَّم | Shanba | 06:47 → 08:25 | 18:00 |
| 22 | 22.01.2040 8 مُحَرَّم | Yakshanba | 06:46 → 08:25 | 18:02 |
| 23 | 23.01.2040 9 مُحَرَّم | Dushanba | 06:46 → 08:24 | 18:03 |
| 24 | 24.01.2040 10 مُحَرَّم | Seshanba | 06:45 → 08:23 | 18:04 |
| 25 | 25.01.2040 11 مُحَرَّم | Chorshanba | 06:45 → 08:22 | 18:05 |
| 26 | 26.01.2040 12 مُحَرَّم | Payshanba | 06:44 → 08:22 | 18:07 |
| 27 | 27.01.2040 13 مُحَرَّم | Juma | 06:43 → 08:21 | 18:08 |
| 28 | 28.01.2040 14 مُحَرَّم | Shanba | 06:43 → 08:20 | 18:09 |
| 29 | 29.01.2040 15 مُحَرَّم | Yakshanba | 06:42 → 08:19 | 18:11 |
| 30 | 30.01.2040 16 مُحَرَّم | Dushanba | 06:41 → 08:18 | 18:12 |
| 31 | 31.01.2040 17 مُحَرَّم | Seshanba | 06:40 → 08:17 | 18:13 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.