info@adep.uz Тахиатош тумани "Муҳаммад Мурод эшон" жоме масжиди +998 99 555 84 05 Намоз вақтлари
Бош саҳифа
Янгиликлар Мақолалар Исломнинг устинлари Иймон ва ислом Жаҳолатга қарши маърифат Фойдали постлар
Видеолар Сайт ҳақида Алоқа

Намоз вақтлари

Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.

Sunday, 22 March 2026 ·
Нукус шахри Бугунги намоз вақтлари
Кейинги: 00:00:00
22 March 2026, Sunday
·
Бомдод
05:35 07:01
Пешин
13:08
Аср
17:28
Шом
19:20
Хуфтон
20:38
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — January 2040
web_prayer_times.today web_prayer_times.friday
# Сана Ҳафта куни Бомдод → Қуёш Пешин Пешин Аср Намозлигер Шом Шом Хуфтон Қуптан
1 01.01.2040 16 ذوالحجة Yakshanba 06:50 08:31 13:05 15:57 17:39 19:15
2 02.01.2040 17 ذوالحجة Dushanba 06:50 08:31 13:05 15:58 17:40 19:15
3 03.01.2040 18 ذوالحجة Seshanba 06:50 08:31 13:06 15:59 17:41 19:16
4 04.01.2040 19 ذوالحجة Chorshanba 06:50 08:31 13:06 16:00 17:41 19:17
5 05.01.2040 20 ذوالحجة Payshanba 06:50 08:31 13:07 16:00 17:42 19:18
6 06.01.2040 21 ذوالحجة Juma 06:50 08:31 13:07 16:01 17:43 19:19
7 07.01.2040 22 ذوالحجة Shanba 06:50 08:31 13:08 16:02 17:44 19:20
8 08.01.2040 23 ذوالحجة Yakshanba 06:50 08:31 13:08 16:03 17:45 19:20
9 09.01.2040 24 ذوالحجة Dushanba 06:50 08:31 13:08 16:04 17:46 19:21
10 10.01.2040 25 ذوالحجة Seshanba 06:50 08:30 13:09 16:05 17:48 19:22
11 11.01.2040 26 ذوالحجة Chorshanba 06:50 08:30 13:09 16:06 17:49 19:23
12 12.01.2040 27 ذوالحجة Payshanba 06:50 08:30 13:10 16:08 17:50 19:24
13 13.01.2040 28 ذوالحجة Juma 06:50 08:29 13:10 16:09 17:51 19:25
14 14.01.2040 29 ذوالحجة Shanba 06:49 08:29 13:10 16:10 17:52 19:26
15 15.01.2040 1 مُحَرَّم Yakshanba 06:49 08:29 13:11 16:11 17:53 19:27
16 16.01.2040 2 مُحَرَّم Dushanba 06:49 08:28 13:11 16:12 17:54 19:28
17 17.01.2040 3 مُحَرَّم Seshanba 06:48 08:28 13:11 16:13 17:56 19:29
18 18.01.2040 4 مُحَرَّم Chorshanba 06:48 08:27 13:12 16:14 17:57 19:30
19 19.01.2040 5 مُحَرَّم Payshanba 06:48 08:27 13:12 16:16 17:58 19:31
20 20.01.2040 6 مُحَرَّم Juma 06:47 08:26 13:12 16:17 17:59 19:32
21 21.01.2040 7 مُحَرَّم Shanba 06:47 08:25 13:13 16:18 18:00 19:33
22 22.01.2040 8 مُحَرَّم Yakshanba 06:46 08:25 13:13 16:19 18:02 19:34
23 23.01.2040 9 مُحَرَّم Dushanba 06:46 08:24 13:13 16:20 18:03 19:36
24 24.01.2040 10 مُحَرَّم Seshanba 06:45 08:23 13:13 16:22 18:04 19:37
25 25.01.2040 11 مُحَرَّم Chorshanba 06:45 08:22 13:14 16:23 18:05 19:38
26 26.01.2040 12 مُحَرَّم Payshanba 06:44 08:22 13:14 16:24 18:07 19:39
27 27.01.2040 13 مُحَرَّم Juma 06:43 08:21 13:14 16:25 18:08 19:40
28 28.01.2040 14 مُحَرَّم Shanba 06:43 08:20 13:14 16:27 18:09 19:41
29 29.01.2040 15 مُحَرَّم Yakshanba 06:42 08:19 13:15 16:28 18:11 19:42
30 30.01.2040 16 مُحَرَّم Dushanba 06:41 08:18 13:15 16:29 18:12 19:43
31 31.01.2040 17 مُحَرَّم Seshanba 06:40 08:17 13:15 16:30 18:13 19:44

Ҳисоблаш усули

Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.

Вақт минтақаси

Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.

Расмий манба

Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.