Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
05:37
07:03
Пешин
13:09
Аср
17:27
Шом
19:19
Хуфтон
20:37
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — January 2038
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2038 25 ذوالقعدة | Juma | 06:50 → 08:31 | 17:39 |
| 2 | 02.01.2038 26 ذوالقعدة | Shanba | 06:50 → 08:31 | 17:40 |
| 3 | 03.01.2038 27 ذوالقعدة | Yakshanba | 06:50 → 08:31 | 17:41 |
| 4 | 04.01.2038 28 ذوالقعدة | Dushanba | 06:50 → 08:31 | 17:42 |
| 5 | 05.01.2038 29 ذوالقعدة | Seshanba | 06:50 → 08:31 | 17:43 |
| 6 | 06.01.2038 30 ذوالقعدة | Chorshanba | 06:50 → 08:31 | 17:44 |
| 7 | 07.01.2038 1 ذوالحجة | Payshanba | 06:50 → 08:31 | 17:45 |
| 8 | 08.01.2038 2 ذوالحجة | Juma | 06:50 → 08:31 | 17:46 |
| 9 | 09.01.2038 3 ذوالحجة | Shanba | 06:50 → 08:31 | 17:47 |
| 10 | 10.01.2038 4 ذوالحجة | Yakshanba | 06:50 → 08:30 | 17:48 |
| 11 | 11.01.2038 5 ذوالحجة | Dushanba | 06:50 → 08:30 | 17:49 |
| 12 | 12.01.2038 6 ذوالحجة | Seshanba | 06:50 → 08:30 | 17:50 |
| 13 | 13.01.2038 7 ذوالحجة | Chorshanba | 06:49 → 08:29 | 17:51 |
| 14 | 14.01.2038 8 ذوالحجة | Payshanba | 06:49 → 08:29 | 17:53 |
| 15 | 15.01.2038 9 ذوالحجة | Juma | 06:49 → 08:28 | 17:54 |
| 16 | 16.01.2038 10 ذوالحجة | Shanba | 06:49 → 08:28 | 17:55 |
| 17 | 17.01.2038 11 ذوالحجة | Yakshanba | 06:48 → 08:27 | 17:56 |
| 18 | 18.01.2038 12 ذوالحجة | Dushanba | 06:48 → 08:27 | 17:57 |
| 19 | 19.01.2038 13 ذوالحجة | Seshanba | 06:47 → 08:26 | 17:59 |
| 20 | 20.01.2038 14 ذوالحجة | Chorshanba | 06:47 → 08:26 | 18:00 |
| 21 | 21.01.2038 15 ذوالحجة | Payshanba | 06:47 → 08:25 | 18:01 |
| 22 | 22.01.2038 16 ذوالحجة | Juma | 06:46 → 08:24 | 18:02 |
| 23 | 23.01.2038 17 ذوالحجة | Shanba | 06:45 → 08:24 | 18:04 |
| 24 | 24.01.2038 18 ذوالحجة | Yakshanba | 06:45 → 08:23 | 18:05 |
| 25 | 25.01.2038 19 ذوالحجة | Dushanba | 06:44 → 08:22 | 18:06 |
| 26 | 26.01.2038 20 ذوالحجة | Seshanba | 06:44 → 08:21 | 18:07 |
| 27 | 27.01.2038 21 ذوالحجة | Chorshanba | 06:43 → 08:20 | 18:09 |
| 28 | 28.01.2038 22 ذوالحجة | Payshanba | 06:42 → 08:19 | 18:10 |
| 29 | 29.01.2038 23 ذوالحجة | Juma | 06:41 → 08:19 | 18:11 |
| 30 | 30.01.2038 24 ذوالحجة | Shanba | 06:41 → 08:18 | 18:13 |
| 31 | 31.01.2038 25 ذوالحجة | Yakshanba | 06:40 → 08:17 | 18:14 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.