info@adep.uz Тахиатош тумани "Муҳаммад Мурод эшон" жоме масжиди +998 99 555 84 05 Намоз вақтлари Рамазан тақвими
Бош саҳифа
Янгиликлар Мақолалар Исломнинг устинлари Иймон ва ислом Жаҳолатга қарши маърифат Фойдали постлар
Видеолар Сайт ҳақида Алоқа

Намоз вақтлари

Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.

Friday, 20 March 2026 ·
Нукус шахри Бугунги намоз вақтлари
Кейинги: 00:00:00
20 March 2026, Friday
·
Бомдод
05:39 07:04
Пешин
13:09
Аср
17:26
Шом
19:17
Хуфтон
20:35
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — October 2037
web_prayer_times.today web_prayer_times.friday
# Сана Ҳафта куни Бомдод → Қуёш Пешин Пешин Аср Намозлигер Шом Шом Хуфтон Қуптан
1 01.10.2037 21 شَعْبان Payshanba 05:25 06:59 12:51 16:57 18:43 20:11
2 02.10.2037 22 شَعْبان Juma 05:26 07:00 12:51 16:55 18:41 20:09
3 03.10.2037 23 شَعْبان Shanba 05:27 07:01 12:50 16:54 18:39 20:07
4 04.10.2037 24 شَعْبان Yakshanba 05:28 07:02 12:50 16:52 18:38 20:06
5 05.10.2037 25 شَعْبان Dushanba 05:30 07:03 12:50 16:51 18:36 20:04
6 06.10.2037 26 شَعْبان Seshanba 05:31 07:04 12:50 16:49 18:34 20:02
7 07.10.2037 27 شَعْبان Chorshanba 05:32 07:05 12:49 16:48 18:33 20:00
8 08.10.2037 28 شَعْبان Payshanba 05:33 07:06 12:49 16:46 18:31 19:59
9 09.10.2037 29 شَعْبان Juma 05:34 07:08 12:49 16:45 18:29 19:57
10 10.10.2037 1 رَمَضان Shanba 05:35 07:09 12:48 16:43 18:28 19:55
11 11.10.2037 2 رَمَضان Yakshanba 05:36 07:10 12:48 16:42 18:26 19:54
12 12.10.2037 3 رَمَضان Dushanba 05:38 07:11 12:48 16:40 18:24 19:52
13 13.10.2037 4 رَمَضان Seshanba 05:39 07:12 12:48 16:39 18:23 19:51
14 14.10.2037 5 رَمَضان Chorshanba 05:40 07:13 12:47 16:37 18:21 19:49
15 15.10.2037 6 رَمَضان Payshanba 05:41 07:14 12:47 16:36 18:19 19:47
16 16.10.2037 7 رَمَضان Juma 05:42 07:16 12:47 16:34 18:18 19:46
17 17.10.2037 8 رَمَضان Shanba 05:43 07:17 12:47 16:33 18:16 19:44
18 18.10.2037 9 رَمَضان Yakshanba 05:44 07:18 12:47 16:31 18:15 19:43
19 19.10.2037 10 رَمَضان Dushanba 05:45 07:19 12:46 16:30 18:13 19:41
20 20.10.2037 11 رَمَضان Seshanba 05:47 07:20 12:46 16:29 18:11 19:40
21 21.10.2037 12 رَمَضان Chorshanba 05:48 07:22 12:46 16:27 18:10 19:38
22 22.10.2037 13 رَمَضان Payshanba 05:49 07:23 12:46 16:26 18:08 19:37
23 23.10.2037 14 رَمَضان Juma 05:50 07:24 12:46 16:24 18:07 19:36
24 24.10.2037 15 رَمَضان Shanba 05:51 07:25 12:46 16:23 18:06 19:34
25 25.10.2037 16 رَمَضان Yakshanba 05:52 07:26 12:46 16:22 18:04 19:33
26 26.10.2037 17 رَمَضان Dushanba 05:53 07:28 12:45 16:20 18:03 19:32
27 27.10.2037 18 رَمَضان Seshanba 05:54 07:29 12:45 16:19 18:01 19:30
28 28.10.2037 19 رَمَضان Chorshanba 05:55 07:30 12:45 16:18 18:00 19:29
29 29.10.2037 20 رَمَضان Payshanba 05:57 07:31 12:45 16:16 17:58 19:28
30 30.10.2037 21 رَمَضان Juma 05:58 07:33 12:45 16:15 17:57 19:27
31 31.10.2037 22 رَمَضان Shanba 05:59 07:34 12:45 16:14 17:56 19:25

Ҳисоблаш усули

Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.

Вақт минтақаси

Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.

Расмий манба

Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.