Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
05:39
07:04
Пешин
13:09
Аср
17:26
Шом
19:17
Хуфтон
20:35
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — January 2037
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2037 14 ذوالقعدة | Payshanba | 06:50 → 08:31 | 17:39 |
| 2 | 02.01.2037 15 ذوالقعدة | Juma | 06:50 → 08:31 | 17:40 |
| 3 | 03.01.2037 16 ذوالقعدة | Shanba | 06:50 → 08:31 | 17:41 |
| 4 | 04.01.2037 17 ذوالقعدة | Yakshanba | 06:50 → 08:31 | 17:42 |
| 5 | 05.01.2037 18 ذوالقعدة | Dushanba | 06:50 → 08:31 | 17:43 |
| 6 | 06.01.2037 19 ذوالقعدة | Seshanba | 06:50 → 08:31 | 17:44 |
| 7 | 07.01.2037 20 ذوالقعدة | Chorshanba | 06:50 → 08:31 | 17:45 |
| 8 | 08.01.2037 21 ذوالقعدة | Payshanba | 06:50 → 08:31 | 17:46 |
| 9 | 09.01.2037 22 ذوالقعدة | Juma | 06:50 → 08:30 | 17:47 |
| 10 | 10.01.2037 23 ذوالقعدة | Shanba | 06:50 → 08:30 | 17:48 |
| 11 | 11.01.2037 24 ذوالقعدة | Yakshanba | 06:50 → 08:30 | 17:49 |
| 12 | 12.01.2037 25 ذوالقعدة | Dushanba | 06:50 → 08:30 | 17:51 |
| 13 | 13.01.2037 26 ذوالقعدة | Seshanba | 06:49 → 08:29 | 17:52 |
| 14 | 14.01.2037 27 ذوالقعدة | Chorshanba | 06:49 → 08:29 | 17:53 |
| 15 | 15.01.2037 28 ذوالقعدة | Payshanba | 06:49 → 08:28 | 17:54 |
| 16 | 16.01.2037 29 ذوالقعدة | Juma | 06:48 → 08:28 | 17:55 |
| 17 | 17.01.2037 1 ذوالحجة | Shanba | 06:48 → 08:27 | 17:56 |
| 18 | 18.01.2037 2 ذوالحجة | Yakshanba | 06:48 → 08:27 | 17:58 |
| 19 | 19.01.2037 3 ذوالحجة | Dushanba | 06:47 → 08:26 | 17:59 |
| 20 | 20.01.2037 4 ذوالحجة | Seshanba | 06:47 → 08:26 | 18:00 |
| 21 | 21.01.2037 5 ذوالحجة | Chorshanba | 06:46 → 08:25 | 18:01 |
| 22 | 22.01.2037 6 ذوالحجة | Payshanba | 06:46 → 08:24 | 18:03 |
| 23 | 23.01.2037 7 ذوالحجة | Juma | 06:45 → 08:23 | 18:04 |
| 24 | 24.01.2037 8 ذوالحجة | Shanba | 06:45 → 08:23 | 18:05 |
| 25 | 25.01.2037 9 ذوالحجة | Yakshanba | 06:44 → 08:22 | 18:06 |
| 26 | 26.01.2037 10 ذوالحجة | Dushanba | 06:43 → 08:21 | 18:08 |
| 27 | 27.01.2037 11 ذوالحجة | Seshanba | 06:43 → 08:20 | 18:09 |
| 28 | 28.01.2037 12 ذوالحجة | Chorshanba | 06:42 → 08:19 | 18:10 |
| 29 | 29.01.2037 13 ذوالحجة | Payshanba | 06:41 → 08:18 | 18:12 |
| 30 | 30.01.2037 14 ذوالحجة | Juma | 06:40 → 08:17 | 18:13 |
| 31 | 31.01.2037 15 ذوالحجة | Shanba | 06:40 → 08:16 | 18:14 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.