Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
05:52
07:16
Пешин
13:11
Аср
17:20
Шом
19:09
Хуфтон
20:27
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — August 2030
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.08.2030 1 رَبيع الثاني | Payshanba | 03:57 → 05:54 | 20:22 |
| 2 | 02.08.2030 2 رَبيع الثاني | Juma | 03:59 → 05:55 | 20:20 |
| 3 | 03.08.2030 3 رَبيع الثاني | Shanba | 04:01 → 05:56 | 20:19 |
| 4 | 04.08.2030 4 رَبيع الثاني | Yakshanba | 04:02 → 05:57 | 20:18 |
| 5 | 05.08.2030 5 رَبيع الثاني | Dushanba | 04:04 → 05:58 | 20:17 |
| 6 | 06.08.2030 6 رَبيع الثاني | Seshanba | 04:06 → 05:59 | 20:16 |
| 7 | 07.08.2030 7 رَبيع الثاني | Chorshanba | 04:07 → 06:00 | 20:14 |
| 8 | 08.08.2030 8 رَبيع الثاني | Payshanba | 04:09 → 06:01 | 20:13 |
| 9 | 09.08.2030 9 رَبيع الثاني | Juma | 04:11 → 06:02 | 20:12 |
| 10 | 10.08.2030 10 رَبيع الثاني | Shanba | 04:12 → 06:03 | 20:10 |
| 11 | 11.08.2030 11 رَبيع الثاني | Yakshanba | 04:14 → 06:04 | 20:09 |
| 12 | 12.08.2030 12 رَبيع الثاني | Dushanba | 04:16 → 06:05 | 20:08 |
| 13 | 13.08.2030 13 رَبيع الثاني | Seshanba | 04:17 → 06:06 | 20:06 |
| 14 | 14.08.2030 14 رَبيع الثاني | Chorshanba | 04:19 → 06:07 | 20:05 |
| 15 | 15.08.2030 15 رَبيع الثاني | Payshanba | 04:20 → 06:08 | 20:03 |
| 16 | 16.08.2030 16 رَبيع الثاني | Juma | 04:22 → 06:09 | 20:02 |
| 17 | 17.08.2030 17 رَبيع الثاني | Shanba | 04:24 → 06:10 | 20:00 |
| 18 | 18.08.2030 18 رَبيع الثاني | Yakshanba | 04:25 → 06:11 | 19:59 |
| 19 | 19.08.2030 19 رَبيع الثاني | Dushanba | 04:27 → 06:13 | 19:57 |
| 20 | 20.08.2030 20 رَبيع الثاني | Seshanba | 04:28 → 06:14 | 19:56 |
| 21 | 21.08.2030 21 رَبيع الثاني | Chorshanba | 04:30 → 06:15 | 19:54 |
| 22 | 22.08.2030 22 رَبيع الثاني | Payshanba | 04:31 → 06:16 | 19:53 |
| 23 | 23.08.2030 23 رَبيع الثاني | Juma | 04:33 → 06:17 | 19:51 |
| 24 | 24.08.2030 24 رَبيع الثاني | Shanba | 04:35 → 06:18 | 19:49 |
| 25 | 25.08.2030 25 رَبيع الثاني | Yakshanba | 04:36 → 06:19 | 19:48 |
| 26 | 26.08.2030 26 رَبيع الثاني | Dushanba | 04:38 → 06:20 | 19:46 |
| 27 | 27.08.2030 27 رَبيع الثاني | Seshanba | 04:39 → 06:21 | 19:44 |
| 28 | 28.08.2030 28 رَبيع الثاني | Chorshanba | 04:40 → 06:22 | 19:43 |
| 29 | 29.08.2030 29 رَبيع الثاني | Payshanba | 04:42 → 06:23 | 19:41 |
| 30 | 30.08.2030 1 جُمادى الأولى | Juma | 04:43 → 06:24 | 19:40 |
| 31 | 31.08.2030 2 جُمادى الأولى | Shanba | 04:45 → 06:25 | 19:38 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.