Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
05:54
07:18
Пешин
13:11
Аср
17:19
Шом
19:08
Хуфтон
20:25
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — April 2030
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.04.2030 28 ذوالقعدة | Dushanba | 05:08 → 06:44 | 19:27 |
| 2 | 02.04.2030 29 ذوالقعدة | Seshanba | 05:06 → 06:43 | 19:28 |
| 3 | 03.04.2030 30 ذوالقعدة | Chorshanba | 05:04 → 06:41 | 19:29 |
| 4 | 04.04.2030 1 ذوالحجة | Payshanba | 05:02 → 06:39 | 19:31 |
| 5 | 05.04.2030 2 ذوالحجة | Juma | 05:00 → 06:38 | 19:32 |
| 6 | 06.04.2030 3 ذوالحجة | Shanba | 04:58 → 06:36 | 19:33 |
| 7 | 07.04.2030 4 ذوالحجة | Yakshanba | 04:56 → 06:34 | 19:34 |
| 8 | 08.04.2030 5 ذوالحجة | Dushanba | 04:54 → 06:32 | 19:35 |
| 9 | 09.04.2030 6 ذوالحجة | Seshanba | 04:52 → 06:31 | 19:36 |
| 10 | 10.04.2030 7 ذوالحجة | Chorshanba | 04:50 → 06:29 | 19:37 |
| 11 | 11.04.2030 8 ذوالحجة | Payshanba | 04:48 → 06:27 | 19:38 |
| 12 | 12.04.2030 9 ذوالحجة | Juma | 04:45 → 06:26 | 19:40 |
| 13 | 13.04.2030 10 ذوالحجة | Shanba | 04:43 → 06:24 | 19:41 |
| 14 | 14.04.2030 11 ذوالحجة | Yakshanba | 04:41 → 06:23 | 19:42 |
| 15 | 15.04.2030 12 ذوالحجة | Dushanba | 04:39 → 06:21 | 19:43 |
| 16 | 16.04.2030 13 ذوالحجة | Seshanba | 04:37 → 06:19 | 19:44 |
| 17 | 17.04.2030 14 ذوالحجة | Chorshanba | 04:35 → 06:18 | 19:45 |
| 18 | 18.04.2030 15 ذوالحجة | Payshanba | 04:33 → 06:16 | 19:46 |
| 19 | 19.04.2030 16 ذوالحجة | Juma | 04:31 → 06:15 | 19:48 |
| 20 | 20.04.2030 17 ذوالحجة | Shanba | 04:29 → 06:13 | 19:49 |
| 21 | 21.04.2030 18 ذوالحجة | Yakshanba | 04:27 → 06:11 | 19:50 |
| 22 | 22.04.2030 19 ذوالحجة | Dushanba | 04:25 → 06:10 | 19:51 |
| 23 | 23.04.2030 20 ذوالحجة | Seshanba | 04:23 → 06:08 | 19:52 |
| 24 | 24.04.2030 21 ذوالحجة | Chorshanba | 04:21 → 06:07 | 19:53 |
| 25 | 25.04.2030 22 ذوالحجة | Payshanba | 04:19 → 06:05 | 19:54 |
| 26 | 26.04.2030 23 ذوالحجة | Juma | 04:17 → 06:04 | 19:55 |
| 27 | 27.04.2030 24 ذوالحجة | Shanba | 04:15 → 06:02 | 19:57 |
| 28 | 28.04.2030 25 ذوالحجة | Yakshanba | 04:13 → 06:01 | 19:58 |
| 29 | 29.04.2030 26 ذوالحجة | Dushanba | 04:11 → 06:00 | 19:59 |
| 30 | 30.04.2030 27 ذوالحجة | Seshanba | 04:09 → 05:58 | 20:00 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.