Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
05:55
07:20
Пешин
13:12
Аср
17:18
Шом
19:07
Хуфтон
20:24
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — April 2028
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.04.2028 6 ذوالقعدة | Shanba | 05:07 → 06:44 | 19:28 |
| 2 | 02.04.2028 7 ذوالقعدة | Yakshanba | 05:05 → 06:42 | 19:29 |
| 3 | 03.04.2028 8 ذوالقعدة | Dushanba | 05:03 → 06:40 | 19:30 |
| 4 | 04.04.2028 9 ذوالقعدة | Seshanba | 05:01 → 06:38 | 19:31 |
| 5 | 05.04.2028 10 ذوالقعدة | Chorshanba | 04:59 → 06:37 | 19:32 |
| 6 | 06.04.2028 11 ذوالقعدة | Payshanba | 04:57 → 06:35 | 19:33 |
| 7 | 07.04.2028 12 ذوالقعدة | Juma | 04:55 → 06:33 | 19:35 |
| 8 | 08.04.2028 13 ذوالقعدة | Shanba | 04:53 → 06:32 | 19:36 |
| 9 | 09.04.2028 14 ذوالقعدة | Yakshanba | 04:51 → 06:30 | 19:37 |
| 10 | 10.04.2028 15 ذوالقعدة | Dushanba | 04:49 → 06:28 | 19:38 |
| 11 | 11.04.2028 16 ذوالقعدة | Seshanba | 04:47 → 06:27 | 19:39 |
| 12 | 12.04.2028 17 ذوالقعدة | Chorshanba | 04:44 → 06:25 | 19:40 |
| 13 | 13.04.2028 18 ذوالقعدة | Payshanba | 04:42 → 06:23 | 19:41 |
| 14 | 14.04.2028 19 ذوالقعدة | Juma | 04:40 → 06:22 | 19:42 |
| 15 | 15.04.2028 20 ذوالقعدة | Shanba | 04:38 → 06:20 | 19:44 |
| 16 | 16.04.2028 21 ذوالقعدة | Yakshanba | 04:36 → 06:19 | 19:45 |
| 17 | 17.04.2028 22 ذوالقعدة | Dushanba | 04:34 → 06:17 | 19:46 |
| 18 | 18.04.2028 23 ذوالقعدة | Seshanba | 04:32 → 06:15 | 19:47 |
| 19 | 19.04.2028 24 ذوالقعدة | Chorshanba | 04:30 → 06:14 | 19:48 |
| 20 | 20.04.2028 25 ذوالقعدة | Payshanba | 04:28 → 06:12 | 19:49 |
| 21 | 21.04.2028 26 ذوالقعدة | Juma | 04:26 → 06:11 | 19:50 |
| 22 | 22.04.2028 27 ذوالقعدة | Shanba | 04:24 → 06:09 | 19:51 |
| 23 | 23.04.2028 28 ذوالقعدة | Yakshanba | 04:22 → 06:08 | 19:53 |
| 24 | 24.04.2028 29 ذوالقعدة | Dushanba | 04:20 → 06:06 | 19:54 |
| 25 | 25.04.2028 30 ذوالقعدة | Seshanba | 04:18 → 06:05 | 19:55 |
| 26 | 26.04.2028 1 ذوالحجة | Chorshanba | 04:16 → 06:03 | 19:56 |
| 27 | 27.04.2028 2 ذوالحجة | Payshanba | 04:14 → 06:02 | 19:57 |
| 28 | 28.04.2028 3 ذوالحجة | Juma | 04:12 → 06:00 | 19:58 |
| 29 | 29.04.2028 4 ذوالحجة | Shanba | 04:10 → 05:59 | 19:59 |
| 30 | 30.04.2028 5 ذوالحجة | Yakshanba | 04:08 → 05:58 | 20:00 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.