Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
05:57
07:22
Пешин
13:12
Аср
17:17
Шом
19:06
Хуфтон
20:23
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — October 2027
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2027 1 جُمادى الأولى | Juma | 05:24 → 06:58 | 18:44 |
| 2 | 02.10.2027 2 جُمادى الأولى | Shanba | 05:25 → 06:59 | 18:42 |
| 3 | 03.10.2027 3 جُمادى الأولى | Yakshanba | 05:27 → 07:00 | 18:40 |
| 4 | 04.10.2027 4 جُمادى الأولى | Dushanba | 05:28 → 07:01 | 18:39 |
| 5 | 05.10.2027 5 جُمادى الأولى | Seshanba | 05:29 → 07:02 | 18:37 |
| 6 | 06.10.2027 6 جُمادى الأولى | Chorshanba | 05:30 → 07:04 | 18:35 |
| 7 | 07.10.2027 7 جُمادى الأولى | Payshanba | 05:31 → 07:05 | 18:34 |
| 8 | 08.10.2027 8 جُمادى الأولى | Juma | 05:32 → 07:06 | 18:32 |
| 9 | 09.10.2027 9 جُمادى الأولى | Shanba | 05:34 → 07:07 | 18:30 |
| 10 | 10.10.2027 10 جُمادى الأولى | Yakshanba | 05:35 → 07:08 | 18:28 |
| 11 | 11.10.2027 11 جُمادى الأولى | Dushanba | 05:36 → 07:09 | 18:27 |
| 12 | 12.10.2027 12 جُمادى الأولى | Seshanba | 05:37 → 07:10 | 18:25 |
| 13 | 13.10.2027 13 جُمادى الأولى | Chorshanba | 05:38 → 07:12 | 18:24 |
| 14 | 14.10.2027 14 جُمادى الأولى | Payshanba | 05:39 → 07:13 | 18:22 |
| 15 | 15.10.2027 15 جُمادى الأولى | Juma | 05:40 → 07:14 | 18:20 |
| 16 | 16.10.2027 16 جُمادى الأولى | Shanba | 05:41 → 07:15 | 18:19 |
| 17 | 17.10.2027 17 جُمادى الأولى | Yakshanba | 05:43 → 07:16 | 18:17 |
| 18 | 18.10.2027 18 جُمادى الأولى | Dushanba | 05:44 → 07:17 | 18:15 |
| 19 | 19.10.2027 19 جُمادى الأولى | Seshanba | 05:45 → 07:19 | 18:14 |
| 20 | 20.10.2027 20 جُمادى الأولى | Chorshanba | 05:46 → 07:20 | 18:12 |
| 21 | 21.10.2027 21 جُمادى الأولى | Payshanba | 05:47 → 07:21 | 18:11 |
| 22 | 22.10.2027 22 جُمادى الأولى | Juma | 05:48 → 07:22 | 18:09 |
| 23 | 23.10.2027 23 جُمادى الأولى | Shanba | 05:49 → 07:23 | 18:08 |
| 24 | 24.10.2027 24 جُمادى الأولى | Yakshanba | 05:50 → 07:25 | 18:06 |
| 25 | 25.10.2027 25 جُمادى الأولى | Dushanba | 05:51 → 07:26 | 18:05 |
| 26 | 26.10.2027 26 جُمادى الأولى | Seshanba | 05:53 → 07:27 | 18:03 |
| 27 | 27.10.2027 27 جُمادى الأولى | Chorshanba | 05:54 → 07:28 | 18:02 |
| 28 | 28.10.2027 28 جُمادى الأولى | Payshanba | 05:55 → 07:29 | 18:01 |
| 29 | 29.10.2027 29 جُمادى الأولى | Juma | 05:56 → 07:31 | 17:59 |
| 30 | 30.10.2027 30 جُمادى الأولى | Shanba | 05:57 → 07:32 | 17:58 |
| 31 | 31.10.2027 1 جُمادى الآخرة | Yakshanba | 05:58 → 07:33 | 17:57 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.