Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
05:57
07:22
Пешин
13:12
Аср
17:17
Шом
19:06
Хуфтон
20:23
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — October 2026
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2026 20 رَبيع الثاني | Payshanba | 05:25 → 06:58 | 18:43 |
| 2 | 02.10.2026 21 رَبيع الثاني | Juma | 05:26 → 06:59 | 18:42 |
| 3 | 03.10.2026 22 رَبيع الثاني | Shanba | 05:27 → 07:00 | 18:40 |
| 4 | 04.10.2026 23 رَبيع الثاني | Yakshanba | 05:28 → 07:02 | 18:38 |
| 5 | 05.10.2026 24 رَبيع الثاني | Dushanba | 05:29 → 07:03 | 18:37 |
| 6 | 06.10.2026 25 رَبيع الثاني | Seshanba | 05:30 → 07:04 | 18:35 |
| 7 | 07.10.2026 26 رَبيع الثاني | Chorshanba | 05:32 → 07:05 | 18:33 |
| 8 | 08.10.2026 27 رَبيع الثاني | Payshanba | 05:33 → 07:06 | 18:31 |
| 9 | 09.10.2026 28 رَبيع الثاني | Juma | 05:34 → 07:07 | 18:30 |
| 10 | 10.10.2026 29 رَبيع الثاني | Shanba | 05:35 → 07:08 | 18:28 |
| 11 | 11.10.2026 30 رَبيع الثاني | Yakshanba | 05:36 → 07:09 | 18:26 |
| 12 | 12.10.2026 1 جُمادى الأولى | Dushanba | 05:37 → 07:11 | 18:25 |
| 13 | 13.10.2026 2 جُمادى الأولى | Seshanba | 05:38 → 07:12 | 18:23 |
| 14 | 14.10.2026 3 جُمادى الأولى | Chorshanba | 05:39 → 07:13 | 18:21 |
| 15 | 15.10.2026 4 جُمادى الأولى | Payshanba | 05:41 → 07:14 | 18:20 |
| 16 | 16.10.2026 5 جُمادى الأولى | Juma | 05:42 → 07:15 | 18:18 |
| 17 | 17.10.2026 6 جُمادى الأولى | Shanba | 05:43 → 07:16 | 18:17 |
| 18 | 18.10.2026 7 جُمادى الأولى | Yakshanba | 05:44 → 07:18 | 18:15 |
| 19 | 19.10.2026 8 جُمادى الأولى | Dushanba | 05:45 → 07:19 | 18:14 |
| 20 | 20.10.2026 9 جُمادى الأولى | Seshanba | 05:46 → 07:20 | 18:12 |
| 21 | 21.10.2026 10 جُمادى الأولى | Chorshanba | 05:47 → 07:21 | 18:10 |
| 22 | 22.10.2026 11 جُمادى الأولى | Payshanba | 05:48 → 07:22 | 18:09 |
| 23 | 23.10.2026 12 جُمادى الأولى | Juma | 05:49 → 07:24 | 18:07 |
| 24 | 24.10.2026 13 جُمادى الأولى | Shanba | 05:51 → 07:25 | 18:06 |
| 25 | 25.10.2026 14 جُمادى الأولى | Yakshanba | 05:52 → 07:26 | 18:05 |
| 26 | 26.10.2026 15 جُمادى الأولى | Dushanba | 05:53 → 07:27 | 18:03 |
| 27 | 27.10.2026 16 جُمادى الأولى | Seshanba | 05:54 → 07:28 | 18:02 |
| 28 | 28.10.2026 17 جُمادى الأولى | Chorshanba | 05:55 → 07:30 | 18:00 |
| 29 | 29.10.2026 18 جُمادى الأولى | Payshanba | 05:56 → 07:31 | 17:59 |
| 30 | 30.10.2026 19 جُمادى الأولى | Juma | 05:57 → 07:32 | 17:58 |
| 31 | 31.10.2026 20 جُمادى الأولى | Shanba | 05:58 → 07:33 | 17:56 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.